LADA de Guanajuato
Cada estado tiene un número diferente de ladas, ya sea por su extensión territorial o por el número de habitantes del mismo. La LADA de Guanajuato no es una sino 10 que usan distintas localidades del estado, las LADAS son las siguientes 352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 438, 441, 442, 445, 456, 461, 462, 464, 466, 468, 469, 472, 473, 476, 477.

Número de Claves
En Coahuila se usan 27 claves

Claves LADA en Guanajuato
352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 438, 441, 442, 445, 456, 461, 462, 464, 466, 468, 469, 472, 473, 476, 477.
¿Por qué en un estado tiene más de una LADA?
Esto se debe a que el código de área o LADA no entrega como tal a un estado, sino a una región en particular, por lo que es muy común encontrar estados con múltiples Claves LADA. En algunas ocasiones los estados llegan a compartir una LADA por la ubicación de sus localidades.
A continuación tienes una lista de las LADAS usadas en Guanajuato, así cómo las ciudades más pobladas que las usan.
| 352 | Cuevas de Morales | Guanajuato |
| 411 | Cañada de Caracheo | Guanajuato |
| 411 | Colonia 18 de Marzo | Guanajuato |
| 411 | Cortazar | Guanajuato |
| 411 | El Diezmo | Guanajuato |
| 411 | El Huizache | Guanajuato |
| 411 | El Salteador | Guanajuato |
| 411 | El Tigre | Guanajuato |
| 411 | Hacienda de la Bolsa (La Bolsa) | Guanajuato |
| 411 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 411 | Juan Lucas | Guanajuato |
| 411 | La Calera (El Canario) | Guanajuato |
| 411 | La Mocha | Guanajuato |
| 411 | Loma de Zempoala | Guanajuato |
| 411 | Ochomitas | Guanajuato |
| 411 | Parangarico | Guanajuato |
| 411 | Providencia de Calera | Guanajuato |
| 411 | San Andres Enguaro | Guanajuato |
| 411 | San Isidro Culiacán | Guanajuato |
| 411 | San José de Gracia | Guanajuato |
| 411 | San José del Cerrito de Camargo | Guanajuato |
| 411 | San Pablo Casacuarán | Guanajuato |
| 411 | San Salvador Torrecillas | Guanajuato |
| 411 | Santa Mónica Ozumbil | Guanajuato |
| 411 | Santa Rosa | Guanajuato |
| 411 | Santiago Capitiro | Guanajuato |
| 411 | Sarabia | Guanajuato |
| 411 | Tierra Fría | Guanajuato |
| 411 | Valencia de Fuentes | Guanajuato |
| 411 | Villagrán | Guanajuato |
| 411 | Zapotitos | Guanajuato |
| 412 | Comonfort | Guanajuato |
| 412 | Emiliano Zapata | Guanajuato |
| 412 | Empalme Escobedo | Guanajuato |
| 412 | Franco Tavera | Guanajuato |
| 412 | Juventino Rosas | Guanajuato |
| 412 | Neutla | Guanajuato |
| 412 | Orduña de Arriba | Guanajuato |
| 412 | Pozos CD. Porfirio Díaz | Guanajuato |
| 412 | Rincón de Centeno | Guanajuato |
| 412 | San Antonio de Morales | Guanajuato |
| 412 | San José de Merino | Guanajuato |
| 412 | Santiago de Cuenda | Guanajuato |
| 413 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 413 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 413 | Belen | Guanajuato |
| 413 | Congregación de la Cruz (La Cue) | Guanajuato |
| 413 | El Jocoque | Guanajuato |
| 413 | Ixtla | Guanajuato |
| 413 | La Cuevita | Guanajuato |
| 413 | La Norita | Guanajuato |
| 413 | Marroquín | Guanajuato |
| 413 | Obrajuelo | Guanajuato |
| 413 | Ojo de Agua de la Trinidad | Guanajuato |
| 413 | San Antonio Calichar | Guanajuato |
| 413 | San Bartolomé de Agua Caliente | Guanajuato |
| 413 | San Isidro de Gamboa | Guanajuato |
| 413 | San Juan del Llanito | Guanajuato |
| 413 | San Pedro Tenango El Nuevo | Guanajuato |
| 413 | San Pedro Tenango El Viejo | Guanajuato |
| 415 | Atotonilco | Guanajuato |
| 415 | Cerritos | Guanajuato |
| 415 | Corralejo de Arriba | Guanajuato |
| 415 | La Talega | Guanajuato |
| 415 | Los Frailes | Guanajuato |
| 415 | Los Rodríguez | Guanajuato |
| 415 | Nigromante | Guanajuato |
| 415 | Puerto Sosa | Guanajuato |
| 415 | Residencial Malanquin | Guanajuato |
| 415 | San Miguel de Allende | Guanajuato |
| 415 | Santas Marías | Guanajuato |
| 417 | Acámbaro | Guanajuato |
| 417 | Agua Caliente | Guanajuato |
| 417 | Andocutin | Guanajuato |
| 417 | Arroyo Colorado | Guanajuato |
| 417 | Chamácuaro | Guanajuato |
| 417 | El Maguey | Guanajuato |
| 417 | Iramuco | Guanajuato |
| 417 | Jaral del Refugio (El Jaral) | Guanajuato |
| 417 | La Encarnación | Guanajuato |
| 417 | Loreto (Teresa) | Guanajuato |
| 417 | Los Organos de Aba | Guanajuato |
| 417 | Nuevo Chupicuaro | Guanajuato |
| 417 | Obrajuelo | Guanajuato |
| 417 | Parácuaro | Guanajuato |
| 417 | San Diego de Alcalá | Guanajuato |
| 417 | San Juan Jaripeo | Guanajuato |
| 417 | San Mateo Tocuaro | Guanajuato |
| 417 | San Vicente Munguía | Guanajuato |
| 418 | Adjuntas del Río | Guanajuato |
| 418 | Cerrito de San Pablo | Guanajuato |
| 418 | Dolores Hidalgo | Guanajuato |
| 418 | La Sauceda | Guanajuato |
| 418 | Río Laja | Guanajuato |
| 418 | San Antonio El Gallinero | Guanajuato |
| 418 | San Diego de la Unión | Guanajuato |
| 418 | San Gabriel | Guanajuato |
| 418 | Santa Clara | Guanajuato |
| 418 | Santa Teresa | Guanajuato |
| 418 | Xoconoxtle el Grande | Guanajuato |
| 419 | Buenavistilla | Guanajuato |
| 419 | Doctor Mora | Guanajuato |
| 419 | El Capulín | Guanajuato |
| 419 | Jesús María | Guanajuato |
| 419 | Ojo de Agua del Refugio | Guanajuato |
| 419 | San José Iturbide | Guanajuato |
| 419 | San Sebastian del Salitre | Guanajuato |
| 419 | Santa Catarina | Guanajuato |
| 419 | Tierra Blanca | Guanajuato |
| 419 | Victoria | Guanajuato |
| 419 | Xichú | Guanajuato |
| 421 | Coroneo | Guanajuato |
| 421 | Estanzuela de Romero | Guanajuato |
| 421 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 421 | Ojo de Agua de Mendoza | Guanajuato |
| 421 | Piedras de Lumbre | Guanajuato |
| 421 | Puruagua | Guanajuato |
| 421 | Salto de Peña | Guanajuato |
| 421 | San Lorenzo | Guanajuato |
| 421 | San Lucas | Guanajuato |
| 421 | San Pablo | Guanajuato |
| 421 | San Pedro de los Agustinos | Guanajuato |
| 421 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 428 | El Carretón | Guanajuato |
| 428 | Jaral de Berrios | Guanajuato |
| 428 | La Escondida | Guanajuato |
| 428 | La Quemada | Guanajuato |
| 428 | Ocampo | Guanajuato |
| 428 | San Bartolo de Berrios | Guanajuato |
| 428 | San Felipe, Guanajuato | Guanajuato |
| 428 | San José de los Barcos (Los Bar) | Guanajuato |
| 428 | San Juan de Llanos | Guanajuato |
| 428 | San Pedro de Ibarra (Ibarra) | Guanajuato |
| 428 | Santa Bárbara | Guanajuato |
| 428 | Santa Rosa | Guanajuato |
| 429 | Abasolo | Guanajuato |
| 429 | Cuerámaro | Guanajuato |
| 429 | El Varal | Guanajuato |
| 429 | Estación Joaquín | Guanajuato |
| 429 | Galera de la Grulla | Guanajuato |
| 429 | Huanimaro | Guanajuato |
| 429 | Huitzatarito | Guanajuato |
| 429 | La Joya de Calvillo | Guanajuato |
| 429 | La Lobera (El Riñón) | Guanajuato |
| 429 | La Luz Masas | Guanajuato |
| 429 | La Nueva Esperanza | Guanajuato |
| 429 | La Presa de Uribe | Guanajuato |
| 429 | Labor de Peralta | Guanajuato |
| 429 | Loma de la Esperanza | Guanajuato |
| 429 | Los Otates | Guanajuato |
| 429 | Ojos de Agua | Guanajuato |
| 429 | Peralta | Guanajuato |
| 429 | Platanar | Guanajuato |
| 429 | Progreso de la Unión | Guanajuato |
| 429 | Pueblo Nuevo | Guanajuato |
| 429 | Rancho de Guadalupe (El Gato) | Guanajuato |
| 429 | Rancho Nuevo de la Cruz | Guanajuato |
| 429 | San Cristóbal de Ayala (San Cristóbal) | Guanajuato |
| 429 | San Gregorio | Guanajuato |
| 429 | San José de Ayala | Guanajuato |
| 429 | Tres villas | Guanajuato |
| 429 | Tupataro | Guanajuato |
| 429 | Yostiro de San Antonio | Guanajuato |
| 429 | Zapote de Peralta | Guanajuato |
| 432 | Calzada del Tepozán (El Tepozán) | Guanajuato |
| 432 | El Jaguey | Guanajuato |
| 432 | Frías | Guanajuato |
| 432 | Gavia de Rivas | Guanajuato |
| 432 | Guayabo de Santa Rita | Guanajuato |
| 432 | La Calzada de la Merced | Guanajuato |
| 432 | La Sardina | Guanajuato |
| 432 | Las Liebres | Guanajuato |
| 432 | Manuel Doblado | Guanajuato |
| 432 | Mezquite Gordo | Guanajuato |
| 432 | Romita | Guanajuato |
| 432 | San José de Otates | Guanajuato |
| 432 | San Juan de la Puerta | Guanajuato |
| 432 | Santa Rosa de Rivas | Guanajuato |
| 432 | Zapote de Adjuntas | Guanajuato |
| 438 | San Juan Cerano | Guanajuato |
| 442 | Ameche | Guanajuato |
| 442 | Caleras de Ameche | Guanajuato |
| 442 | Mineral de San Pedro Pozos (Mineral de Pozos) | Guanajuato |
| 445 | El Cerro | Guanajuato |
| 445 | El Derramadero | Guanajuato |
| 445 | Huahuemba | Guanajuato |
| 445 | La Barranca | Guanajuato |
| 445 | Moroleón | Guanajuato |
| 445 | Pamaseo | Guanajuato |
| 445 | Piñicuaro | Guanajuato |
| 445 | Sepio | Guanajuato |
| 445 | Uriangato | Guanajuato |
| 445 | Yuriria | Guanajuato |
| 456 | Cerro Colorado | Guanajuato |
| 456 | Copales | Guanajuato |
| 456 | El Perico | Guanajuato |
| 456 | El Tambor | Guanajuato |
| 456 | Guarapo | Guanajuato |
| 456 | La Compañía | Guanajuato |
| 456 | Magdalena de Araceo | Guanajuato |
| 456 | Puerta de Andaracua | Guanajuato |
| 456 | Rancho Nuevo de San Andrés | Guanajuato |
| 456 | Rancho Seco de Guantes | Guanajuato |
| 456 | Rincón de Alonso Sánchez | Guanajuato |
| 456 | Rincón de Parangueo | Guanajuato |
| 456 | Salitre de Aguilares | Guanajuato |
| 456 | San Diego Quiriceo | Guanajuato |
| 456 | San Nicólas Parangueo | Guanajuato |
| 456 | San Vicente de Garma (Garma) | Guanajuato |
| 456 | Santa Bárbara | Guanajuato |
| 456 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 461 | Arreguín de Abajo | Guanajuato |
| 461 | Celaya | Guanajuato |
| 461 | El Fresno | Guanajuato |
| 461 | El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | Guanajuato |
| 461 | Estrada | Guanajuato |
| 461 | Juan Martín | Guanajuato |
| 461 | La Palmita | Guanajuato |
| 461 | Praderas de la Hacienda (Antillón) | Guanajuato |
| 461 | Presa Blanca | Guanajuato |
| 461 | Rincón de Tamayo | Guanajuato |
| 461 | San Isidro de la Concepción | Guanajuato |
| 461 | San José de Guanajuato | Guanajuato |
| 461 | San José el Nuevo | Guanajuato |
| 461 | San Juan de la Vega | Guanajuato |
| 461 | San Miguel Octopan | Guanajuato |
| 461 | Teneria del Santuario | Guanajuato |
| 461 | Yustis | Guanajuato |
| 462 | Aldama | Guanajuato |
| 462 | Arandas | Guanajuato |
| 462 | Carrizal Grande | Guanajuato |
| 462 | Charco de Pantoja | Guanajuato |
| 462 | Cuchicuato | Guanajuato |
| 462 | Fraccionamiento Haciendas del C | Guanajuato |
| 462 | Guadalupe de Rivera | Guanajuato |
| 462 | Irapuato | Guanajuato |
| 462 | La Caja | Guanajuato |
| 462 | La Calera | Guanajuato |
| 462 | La Soledad[disambiguation needed] | Guanajuato |
| 462 | Laguna Larga | Guanajuato |
| 462 | Las Cañas | Guanajuato |
| 462 | Las Jicamas | Guanajuato |
| 462 | Lo de Juárez | Guanajuato |
| 462 | Noria de Camarena | Guanajuato |
| 462 | Purísima de Temascatío de Arrib | Guanajuato |
| 462 | Rancho Guadalupe (El Ranchito) | Guanajuato |
| 462 | Rancho San Javier (San Javier) | Guanajuato |
| 462 | San Antonio de Mogotes | Guanajuato |
| 462 | San Antonio El Rico | Guanajuato |
| 462 | San Nicolás Temascatío | Guanajuato |
| 462 | San Roque | Guanajuato |
| 462 | San Vicente | Guanajuato |
| 462 | Tomelopitos | Guanajuato |
| 462 | Valencianita | Guanajuato |
| 462 | Villas de Irapuato | Guanajuato |
| 464 | Barrón | Guanajuato |
| 464 | Callejones y Granados | Guanajuato |
| 464 | Cardenas | Guanajuato |
| 464 | Cerro Gordo (San Rafael) | Guanajuato |
| 464 | El Recuerdo de Ancon | Guanajuato |
| 464 | La Ordeña | Guanajuato |
| 464 | La Palma | Guanajuato |
| 464 | La Tinaja | Guanajuato |
| 464 | Labor de Valtierra | Guanajuato |
| 464 | Loma Pelada | Guanajuato |
| 464 | Los Prietos (El Cajón) | Guanajuato |
| 464 | Oteros | Guanajuato |
| 464 | Salamanca | Guanajuato |
| 464 | San José de Mendoza | Guanajuato |
| 464 | San José Temascatio | Guanajuato |
| 464 | San Vicente de Flores | Guanajuato |
| 464 | Santo Domingo | Guanajuato |
| 464 | Valtierrilla | Guanajuato |
| 466 | Cupareo | Guanajuato |
| 466 | El Sabino | Guanajuato |
| 466 | Galera de Panales (Panales) | Guanajuato |
| 466 | Huapango | Guanajuato |
| 466 | La Estancia de San José del Carmen | Guanajuato |
| 466 | La Luz | Guanajuato |
| 466 | La Moncada | Guanajuato |
| 466 | La Quemada | Guanajuato |
| 466 | Llano Grande | Guanajuato |
| 466 | Los Fierros | Guanajuato |
| 466 | Maravatio del Encinal | Guanajuato |
| 466 | Ojo de Agua de Ballesteros | Guanajuato |
| 466 | Salvatierra | Guanajuato |
| 466 | San Miguel Emenguaro | Guanajuato |
| 466 | San Nicolás de la Condesa | Guanajuato |
| 466 | San Nicolás de los Agustinos | Guanajuato |
| 466 | San Pablo Pejo (San Pablo) | Guanajuato |
| 466 | San Pedro de los Naranjos | Guanajuato |
| 466 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 466 | Tarimoro | Guanajuato |
| 468 | Covadonga | Guanajuato |
| 468 | Crucero San Luis de la Paz | Guanajuato |
| 468 | Fraccion de Lourdes (Lourdes) | Guanajuato |
| 468 | San Luis de la Paz | Guanajuato |
| 469 | Aratzipu | Guanajuato |
| 469 | Buenavista de Cortés | Guanajuato |
| 469 | Colonia Morelos | Guanajuato |
| 469 | Corralejo de Hidalgo | Guanajuato |
| 469 | Cruces de Rojas | Guanajuato |
| 469 | El Mármol | Guanajuato |
| 469 | Estación Pénjamo | Guanajuato |
| 469 | Huandarillo (Guandarillo) | Guanajuato |
| 469 | La Atarjea | Guanajuato |
| 469 | La Cal Grande | Guanajuato |
| 469 | La Calle | Guanajuato |
| 469 | La Estancia del Refugio | Guanajuato |
| 469 | Laguna Larga de Cortes | Guanajuato |
| 469 | Lagunillas | Guanajuato |
| 469 | Los Ocotes | Guanajuato |
| 469 | Magallanes | Guanajuato |
| 469 | Ordeñita de Barajas (Ordeña de Barajas) | Guanajuato |
| 469 | Palo Alto de Abajo | Guanajuato |
| 469 | Palo Verde | Guanajuato |
| 469 | Pénjamo | Guanajuato |
| 469 | Potreros | Guanajuato |
| 469 | San Felipe (El Chilarillo) | Guanajuato |
| 469 | San Gabriel (San Gabriel y San Ignacio) | Guanajuato |
| 469 | Tacubaya | Guanajuato |
| 469 | Zapote de Cestau | Guanajuato |
| 472 | Aguas Buenas | Guanajuato |
| 472 | Bajío de Bonillas | Guanajuato |
| 472 | Chichimequillas | Guanajuato |
| 472 | Comanjilla | Guanajuato |
| 472 | Exhacienda de Trejo | Guanajuato |
| 472 | La Aldea | Guanajuato |
| 472 | Los Rodríguez | Guanajuato |
| 472 | Nuevo México | Guanajuato |
| 472 | Paxtle | Guanajuato |
| 472 | Silao | Guanajuato |
| 473 | Arperos | Guanajuato |
| 473 | Cañada de Bustos | Guanajuato |
| 473 | Guanajuato | Guanajuato |
| 473 | La Luz Mineral de la Luz | Guanajuato |
| 473 | Llanitos de Santa Ana | Guanajuato |
| 473 | Los Lorenzos | Guanajuato |
| 473 | Marfil | Guanajuato |
| 473 | Puentecillas | Guanajuato |
| 473 | San José de Llanos | Guanajuato |
| 473 | Santa Fe de Guadalupe (La Sauce) | Guanajuato |
| 473 | Santa Rosa de Lima | Guanajuato |
| 473 | Santa Teresa | Guanajuato |
| 473 | Yerbabuena | Guanajuato |
| 476 | aguey | Guanajuato |
| 476 | Cañada de Negros | Guanajuato |
| 476 | Dolores | Guanajuato |
| 476 | El Nacimiento | Guanajuato |
| 476 | El Tecolote | Guanajuato |
| 476 | El Toro | Guanajuato |
| 476 | Guadalupe de Jalpa | Guanajuato |
| 476 | Jalpa de Canovas | Guanajuato |
| 476 | Jesús del Monte (El Talayote) | Guanajuato |
| 476 | Loma de San Rafael | Guanajuato |
| 476 | Peñuelas | Guanajuato |
| 476 | Potrerillos (Guanajal) | Guanajuato |
| 476 | Purísima de Bustos | Guanajuato |
| 476 | San Cristóbal (El Cerrito) | Guanajuato |
| 476 | San Francisco del Rincón | Guanajuato |
| 476 | San Ignacio de Hidalgo (San Ign) | Guanajuato |
| 476 | San Isidro | Guanajuato |
| 476 | San Jerónimo | Guanajuato |
| 476 | San Roque de Montes (San Roque) | Guanajuato |
| 476 | Sauz de Armenta | Guanajuato |
| 476 | Silva | Guanajuato |
| 477 | Álvaro Obregón | Guanajuato |
| 477 | Barretos | Guanajuato |
| 477 | Duarte | Guanajuato |
| 477 | El Ramillete | Guanajuato |
| 477 | Lagunillas (Mpio. León) | Guanajuato |
| 477 | Las Hilamas (El Piedrero) | Guanajuato |
| 477 | León | Guanajuato |
| 477 | Los Ramirez | Guanajuato |
| 477 | Los Sauces | Guanajuato |
| 477 | Loza de los Padres | Guanajuato |
| 477 | Medina | Guanajuato |
| 477 | Nuevo Valle de Moreno | Guanajuato |
| 477 | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Guanajuato |
| 477 | Plan Guanajuato (La Sandía) | Guanajuato |
| 477 | San José de los Sapos (Santa El) | Guanajuato |
| 477 | San Juan de Otates | Guanajuato |
| 477 | San Judas | Guanajuato |
¿Cómo marcar una LADA?
Si desaseas hacer una llamada con el prefijo LADA es necesario hacerlo por medio de la nueva marcación impuesta por la Secretaría de Telecomunicaciones. Aquí te dejo la forma correcta para marcar a la LADA en una llamada dentro de México.
Te doy un ejemplo de cómo hacerlo con la LADA 473.
Clave LADA + Número Local
La forma de marcar la Clave LADA 844 es de este modo:
473 XXX XXXX
¿Cómo marcar la LADA 473 en el extranjero?
Para las llamadas desde el extranjero la estructura al marcar cambia un poco, es necesario añadir el código del país al inicio. El código del México es el +52, por lo que debes agregar este prefijo y posteriormente el número de teléfono al que deseas llamar.
+52 + Clave LADA + Número Local
Para llamadas desde el extranjero es necesario marcar de la siguiente forma:
+52 473 XXX XXXX
¿Qué hacer si recibes una llamada de extorsión?
Lo primero sería mantener la calma y evitar dar algún tipo de información personal que puedan usar en tu contra. Posteriormente, cuelga la llamada y bloquea el número para evitar seguir recibiendo llamadas, si te piden depositar dinero no lo hagas.
Si deseas reportar el número a las autoridades puedes reportarlo al 800 468 8722 esto dentro de la república mexicana.
